Horaires de train sur la ligne TER Rennes - Chateaubriant
Vous trouverez ci-dessous les horaires de votre ligne TER Rennes - Chateaubriant.
Sens Rennes - Châteaubriant :
| Lun. à Ven. | Merc. | L, M, J, V | Lun. à Ven. | Lun. à Ven. | Lun. à Ven. | Lun. à Ven. | |
| Rennes | 07.38 | 13.00 | 13.36 | 17.00 | 17.25 | 18.23 | 19.35 |
| La Poterie | 07.44 | 13.06 | 13.41 | 17.07 | 17.31 | 18.30 | 19.40 |
| Vern | 07.51 | 13.13 | 13.48 | 17.14 | 17.38 | 18.37 | 19.47 |
| St-Armel | 07.56 | 13.18 | 13.53 | 17.19 | 17.43 | 18.42 | 19.51 |
| Corps-Nuds | 08.01 | 13.23 | 13.58 | 17.24 | 17.48 | 18.47 | 19.56 |
| Janzé | 08.11 | 13.31 | 14.05 | 17.33 | 17.56 | 18.56 | 20.04 |
| Le Theil | 08.20 | 13.39 | 14.13 | 17.40 | 18.04 | 19.03 | 20.12 |
| Retiers | 08.25 | 13.44 | 14.18 | 17.45 | 18.09 | 19.08 | 20.17 |
| Martigné-Ferchaud | 08.38 | 13.57 | 14.30 | 17.58 | 19.21 | 20.29 | |
| Châteaubriant | 08.54 | 14.13 | 14.45 | 18.14 | 19.36 | 20.44 |
Sens Châteaubriant / Rennes :
| Lun. à ven. | Lun. à ven. | Lun. à ven. | L, M, J, V | Merc. | Lun. à ven. | Lun. à ven. | |
| Châteaubriant | 06.13 | 06.50 | 07.36 | 11.42 | 12.10 | 16.36 | |
| Martigné-Ferchaud | 06.29 | 07.06 | 07.52 | 11.57 | 12.25 | 16.51 | |
| Retiers | 06.42 | 07.18 | 08.05 | 12.10 | 12.38 | 17.04 | 18.40 |
| Le Theil | 06.47 | 07.23 | 08.10 | 12.16 | 12.43 | 17.09 | 18.45 |
| Janzé | 06.55 | 07.32 | 08.16 | 12.23 | 12.52 | 17.18 | 19.00 |
| Corps-Nuds | 07.02 | 07.39 | 08.23 | 12.30 | 13.00 | 17.26 | 19.08 |
| St-Armel | 07.07 | 07.44 | 08.27 | 12.34 | 13.05 | 17.31 | 19.12 |
| Vern | 07.12 | 07.53 | 08.33 | 12.39 | 13.16 | 17.41 | 19.18 |
| La Poterie | 07.19 | 08.00 | 08.40 | 12.46 | 13.23 | 17.47 | 19.24 |
| Rennes | 07.24 | 08.05 | 08.47 | 12.51 | 13.28 | 17.54 | 19.30 |

