Elections présidentielles du 22 avril 2007 - les résultats à Vern
|
Bureau 1 |
Bureau 2 | Bureau 3 | Bureau 4 | Bureau 5 | Bureau 6 | TOTAL | Soit | ||
| INSCRITS | 1038 | 1110 | 1008 | 1040 | 671 | 971 | 5838 | ||
| VOTANTS | 918 | 1019 | 921 | 919 | 613 | 907 | 5297 | 90.73% | des inscrits |
| BLANCS OU NULS | 14 | 1 | 12 | 10 | 8 | 4 | 49 | 0.93% | des votants |
| SUFFRAGES EXPRIMES | 904 | 1018 | 909 | 909 | 605 | 903 | 5248 | 99.07% | des votants |
| Candidats | Bureau 1 | Bureau 2 | Bureau 3 | Bureau 4 | Bureau 5 | Bureau 6 | TOTAL |
% suffrages exprimés |
| 1/ Olivier Besancenot | 24 | 40 | 44 | ¨40 | 27 | 21 | 196 | 3.73% |
| 2/ Marie-Georges Buffet | 10 | 3 | 14 | 8 | 3 | 7 | 45 | 0.86% |
| 3/ Gérard Schivardi | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.11% |
| 4/ François Bayrou | 227 | 231 | 227 | 229 | 178 | 236 | 1328 | 25.30% |
| 5/ José Bové | 15 | 3 | 9 | 10 | 8 | 8 | 53 | 1.01% |
| 6/ Dominique Voynet | 13 | 25 | 26 | 18 | 12 | 21 | 115 | 2.19% |
| 7/ Philippe De Villiers | 22 | 14 | 22 | 11 | 6 | 8 | 83 | 1.58% |
| 8/ Ségolène Royal | 264 | 426 | 381 | 322 | 157 | 306 | 1856 | 35.37% |
| 9/ Frédéric Nihous | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 20 | 0.38% |
| 10/ Jean-Marie Le Pen | 28 | 44 | 41 | 46 | 36 | 35 | 230 | 4.38% |
| 11/ Arlette Laguiller | 5 | 15 | 8 | 13 | 9 | 7 | 57 | 1.09% |
| 12/ Nicolas Sarkozy | 293 | 212 | 131 | 205 | 168 | 250 | 1259 | 23.99% |
| TOTAUX | 904 | 1018 | 909 | 909 | 605 | 903 | 5248 | 100.00% |

